[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]
| Monats-Statistik für Mai 2022 | ||
|---|---|---|
| Summe der Anfragen | 10 | |
| Summe der Dateien | 0 | |
| Summe Seiten | 8 | |
| Summe Besuche | 8 | |
| Summe in kb | 9 | |
| Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) | 7 | |
| Summe der unterschiedlichen URLs | 0 | |
| Summe der unterschiedlichen Verweise | 1 | |
| Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme | 4 | |
| . | Schnitt | Maximum |
| Anfragen pro Stunde | 0 | 3 |
| Anfragen pro Tag | 0 | 3 |
| Dateien pro Tag | 0 | 0 |
| Seiten pro Tag | 0 | 2 |
| Rechner (IP-Adressen) pro Tag | 0 | 2 |
| Besuche pro Tag | 0 | 2 |
| kb pro Tag | 0 | 3 |
| Anfragen nach Status-Codes | ||
| Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden | 100.00% | 10 |
| Tages-Statistik im Monat Mai 2022 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | ||||||
| 8 | 2 | 20.00% | 0 | 0.00% | 1 | 12.50% | 1 | 12.50% | 1 | 14.29% | 1 | 9.77% |
| 9 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | 1 | 10.00% | 0 | 0.00% | 1 | 12.50% | 1 | 12.50% | 1 | 14.29% | 0 | 4.56% |
| 20 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | 2 | 20.00% | 0 | 0.00% | 2 | 25.00% | 2 | 25.00% | 2 | 28.57% | 2 | 26.43% |
| 23 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | 3 | 30.00% | 0 | 0.00% | 2 | 25.00% | 2 | 25.00% | 2 | 28.57% | 3 | 33.40% |
| 29 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | 2 | 20.00% | 0 | 0.00% | 2 | 25.00% | 2 | 25.00% | 2 | 28.57% | 2 | 25.85% |
| Stunden-Statistik im Monat Mai 2022 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunde | Anfragen | Dateien | Seiten | kb | ||||||||
| Schnitt | Summe | Schnitt | Summe | Schnitt | Summe | Schnitt | Summe | |||||
| 0 | 0 | 1 | 10.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 12.50% | 0 | 2 | 23.63% |
| 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | 0 | 2 | 20.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 12.50% | 0 | 1 | 9.77% |
| 9 | 0 | 1 | 10.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 12.50% | 0 | 2 | 21.29% |
| 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 11 | 0 | 3 | 30.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 25.00% | 0 | 1 | 14.33% |
| 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 16 | 0 | 2 | 20.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 25.00% | 0 | 2 | 26.43% |
| 17 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 18 | 0 | 1 | 10.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 12.50% | 0 | 0 | 4.56% |
| 19 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 20 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 21 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 22 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 23 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| Top 1 von 1 Verweise | |||
|---|---|---|---|
| # | Anfragen | Verweise | |
| 1 | 10 | 100.00% | - (Direct Request) |
| Top 4 von 4 Anwenderprogramme | |||
|---|---|---|---|
| # | Anfragen | Anwenderprogramm | |
| 1 | 4 | 40.00% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0 |
| 2 | 2 | 20.00% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' |
| 3 | 2 | 20.00% | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/95.0.4638.50 Mobile/15E |
| 4 | 1 | 10.00% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36 |
| Top 1 von 1 Ländern | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Anfragen | Dateien | kb | Land | |||
| 1 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 9 | 100.00% | Unbekannte Adressen |
| Generated by Webalizer Version 2.21 |