Aufruf-Statistik für weltatomerbe.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2022
Erstellt am 26-Oct-2022 05:51 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2022
Summe der Anfragen 465
Summe der Dateien 329
Summe Seiten 331
Summe Besuche 320
Summe in kb 706
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 331
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 17
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 29
Anfragen pro Tag 18 51
Dateien pro Tag 13 36
Seiten pro Tag 13 36
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 13 33
Besuche pro Tag 12 33
kb pro Tag 28 86
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 70.75% 329
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.22% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 29.03% 135

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 18 3.87% 10 3.04% 11 3.32% 11 3.44% 15 4.53% 20 2.79%
2 18 3.87% 13 3.95% 13 3.93% 13 4.06% 13 3.93% 29 4.13%
3 16 3.44% 12 3.65% 12 3.63% 12 3.75% 13 3.93% 25 3.49%
4 20 4.30% 13 3.95% 13 3.93% 13 4.06% 14 4.23% 33 4.72%
5 12 2.58% 9 2.74% 9 2.72% 9 2.81% 9 2.72% 19 2.73%
6 12 2.58% 9 2.74% 9 2.72% 9 2.81% 9 2.72% 15 2.11%
7 21 4.52% 16 4.86% 16 4.83% 16 5.00% 16 4.83% 31 4.43%
8 13 2.80% 10 3.04% 10 3.02% 10 3.12% 11 3.32% 20 2.89%
9 16 3.44% 10 3.04% 10 3.02% 10 3.12% 13 3.93% 22 3.14%
10 6 1.29% 5 1.52% 5 1.51% 5 1.56% 5 1.51% 6 0.91%
11 13 2.80% 10 3.04% 10 3.02% 10 3.12% 10 3.02% 25 3.50%
12 10 2.15% 8 2.43% 8 2.42% 8 2.50% 8 2.42% 15 2.09%
13 22 4.73% 15 4.56% 15 4.53% 12 3.75% 12 3.63% 31 4.44%
14 20 4.30% 14 4.26% 14 4.23% 13 4.06% 13 3.93% 36 5.05%
15 19 4.09% 14 4.26% 14 4.23% 14 4.38% 15 4.53% 28 3.92%
16 11 2.37% 9 2.74% 9 2.72% 9 2.81% 9 2.72% 14 2.05%
17 21 4.52% 14 4.26% 14 4.23% 13 4.06% 16 4.83% 33 4.66%
18 16 3.44% 13 3.95% 14 4.23% 13 4.06% 13 3.93% 23 3.24%
19 13 2.80% 9 2.74% 9 2.72% 9 2.81% 10 3.02% 22 3.05%
20 13 2.80% 9 2.74% 9 2.72% 9 2.81% 9 2.72% 20 2.79%
21 50 10.75% 36 10.94% 36 10.88% 33 10.31% 33 9.97% 86 12.21%
22 15 3.23% 12 3.65% 12 3.63% 12 3.75% 12 3.63% 20 2.84%
23 12 2.58% 9 2.74% 9 2.72% 9 2.81% 9 2.72% 16 2.32%
24 27 5.81% 17 5.17% 17 5.14% 17 5.31% 18 5.44% 46 6.58%
25 51 10.97% 33 10.03% 33 9.97% 31 9.69% 33 9.97% 70 9.93%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 7 1.51% 0 5 1.52% 0 5 1.51% 0 10 1.37%
1 0 9 1.94% 0 6 1.82% 0 6 1.81% 1 13 1.81%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 8 1.72% 0 6 1.82% 0 6 1.81% 1 14 1.94%
4 0 5 1.08% 0 3 0.91% 0 3 0.91% 0 9 1.30%
5 0 9 1.94% 0 5 1.52% 0 6 1.81% 0 12 1.68%
6 0 1 0.22% 0 1 0.30% 0 1 0.30% 0 1 0.17%
7 0 6 1.29% 0 5 1.52% 0 5 1.51% 0 9 1.31%
8 0 2 0.43% 0 2 0.61% 0 2 0.60% 0 2 0.35%
9 0 6 1.29% 0 4 1.22% 0 4 1.21% 0 10 1.41%
10 0 1 0.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 2 0.29%
11 0 5 1.08% 0 4 1.22% 0 4 1.21% 0 8 1.15%
12 0 3 0.65% 0 3 0.91% 0 3 0.91% 0 5 0.71%
13 0 13 2.80% 0 6 1.82% 0 6 1.81% 1 14 1.94%
14 0 22 4.73% 0 12 3.65% 0 13 3.93% 1 32 4.56%
15 0 2 0.43% 0 1 0.30% 0 1 0.30% 0 5 0.66%
16 0 7 1.51% 0 3 0.91% 0 3 0.91% 0 10 1.43%
17 10 269 57.85% 8 201 61.09% 8 201 60.73% 16 407 57.68%
18 0 3 0.65% 0 2 0.61% 0 2 0.60% 0 4 0.61%
19 0 8 1.72% 0 6 1.82% 0 6 1.81% 1 16 2.24%
20 0 6 1.29% 0 5 1.52% 0 5 1.51% 0 9 1.31%
21 0 21 4.52% 0 13 3.95% 0 13 3.93% 1 35 4.99%
22 1 34 7.31% 0 23 6.99% 0 23 6.95% 2 54 7.59%
23 0 18 3.87% 0 13 3.95% 0 13 3.93% 1 25 3.51%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kb URL
1 330 70.97% 567 80.34% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 330 70.97% 567 80.34% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 330 70.97% 320 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 330 70.97% 314 100.00% /

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 465 100.00% - (Direct Request)

Top 15 von 17 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 339 72.90% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
2 48 10.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
3 20 4.30% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
4 10 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
5 9 1.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 8 1.72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6 Mobile/15E148 Sa
7 6 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE
8 4 0.86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa
9 4 0.86% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
10 2 0.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
11 2 0.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
12 2 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
13 2 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.
14 2 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 2 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 465 100.00% 329 100.00% 706 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.21