Aufruf-Statistik für morsleben-kampagne.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2022
Erstellt am 01-Feb-2022 05:53 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Januar 2022
Summe der Anfragen 2477
Summe der Dateien 720
Summe Seiten 1064
Summe Besuche 748
Summe in kb 3170
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 663
Summe der unterschiedlichen URLs 3
Summe der unterschiedlichen Verweise 47
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 188
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 175
Anfragen pro Tag 79 428
Dateien pro Tag 23 35
Seiten pro Tag 34 129
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 21 41
Besuche pro Tag 24 38
kb pro Tag 102 537
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.44% 11
Code 200 - OK 29.07% 720
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.36% 9
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 70.13% 1737

Tages-Statistik im Monat Januar 2022

Tages-Statistik im Monat Januar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 81 3.27% 14 1.94% 17 1.60% 16 2.14% 29 4.37% 90 2.83%
2 48 1.94% 14 1.94% 20 1.88% 16 2.14% 20 3.02% 37 1.16%
3 56 2.26% 19 2.64% 23 2.16% 19 2.54% 27 4.07% 51 1.59%
4 42 1.70% 19 2.64% 27 2.54% 19 2.54% 25 3.77% 81 2.54%
5 83 3.35% 20 2.78% 33 3.10% 21 2.81% 29 4.37% 99 3.12%
6 78 3.15% 32 4.44% 42 3.95% 35 4.68% 41 6.18% 68 2.15%
7 37 1.49% 14 1.94% 16 1.50% 16 2.14% 26 3.92% 123 3.88%
8 41 1.66% 22 3.06% 24 2.26% 22 2.94% 28 4.22% 82 2.59%
9 53 2.14% 21 2.92% 23 2.16% 21 2.81% 27 4.07% 53 1.68%
10 81 3.27% 27 3.75% 52 4.89% 38 5.08% 35 5.28% 107 3.37%
11 98 3.96% 26 3.61% 29 2.73% 28 3.74% 38 5.73% 113 3.57%
12 62 2.50% 23 3.19% 31 2.91% 29 3.88% 37 5.58% 90 2.85%
13 39 1.57% 23 3.19% 26 2.44% 25 3.34% 29 4.37% 36 1.15%
14 62 2.50% 27 3.75% 33 3.10% 29 3.88% 32 4.83% 95 2.99%
15 100 4.04% 17 2.36% 69 6.48% 15 2.01% 31 4.68% 168 5.29%
16 104 4.20% 33 4.58% 37 3.48% 26 3.48% 30 4.52% 83 2.61%
17 30 1.21% 17 2.36% 20 1.88% 19 2.54% 26 3.92% 31 0.97%
18 101 4.08% 35 4.86% 44 4.14% 24 3.21% 28 4.22% 119 3.76%
19 38 1.53% 17 2.36% 22 2.07% 19 2.54% 23 3.47% 40 1.25%
20 41 1.66% 26 3.61% 25 2.35% 22 2.94% 30 4.52% 85 2.67%
21 428 17.28% 34 4.72% 44 4.14% 33 4.41% 39 5.88% 537 16.93%
22 51 2.06% 20 2.78% 27 2.54% 21 2.81% 36 5.43% 91 2.88%
23 106 4.28% 23 3.19% 31 2.91% 21 2.81% 29 4.37% 70 2.20%
24 76 3.07% 27 3.75% 36 3.38% 30 4.01% 39 5.88% 91 2.88%
25 90 3.63% 28 3.89% 33 3.10% 25 3.34% 37 5.58% 71 2.24%
26 91 3.67% 27 3.75% 34 3.20% 32 4.28% 40 6.03% 72 2.29%
27 59 2.38% 25 3.47% 29 2.73% 25 3.34% 36 5.43% 127 4.02%
28 59 2.38% 22 3.06% 35 3.29% 27 3.61% 31 4.68% 51 1.60%
29 38 1.53% 23 3.19% 24 2.26% 22 2.94% 28 4.22% 82 2.60%
30 150 6.06% 19 2.64% 129 12.12% 24 3.21% 34 5.13% 274 8.65%
31 54 2.18% 26 3.61% 29 2.73% 29 3.88% 32 4.83% 53 1.68%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 137 5.53% 1 42 5.83% 1 47 4.42% 6 179 5.65%
1 1 57 2.30% 0 25 3.47% 1 31 2.91% 2 58 1.84%
2 2 62 2.50% 0 22 3.06% 0 26 2.44% 3 90 2.83%
3 1 58 2.34% 0 20 2.78% 0 29 2.73% 2 51 1.60%
4 2 89 3.59% 1 55 7.64% 1 59 5.55% 5 141 4.46%
5 2 75 3.03% 0 22 3.06% 0 26 2.44% 2 64 2.01%
6 3 121 4.88% 0 29 4.03% 1 41 3.85% 6 200 6.30%
7 2 90 3.63% 1 33 4.58% 1 50 4.70% 5 157 4.95%
8 4 139 5.61% 1 33 4.58% 2 90 8.46% 6 188 5.95%
9 2 87 3.51% 0 27 3.75% 1 39 3.67% 2 68 2.13%
10 2 82 3.31% 1 31 4.31% 1 41 3.85% 3 82 2.59%
11 10 331 13.36% 2 63 8.75% 2 72 6.77% 13 394 12.43%
12 3 119 4.80% 1 37 5.14% 1 49 4.61% 4 121 3.82%
13 2 67 2.70% 0 30 4.17% 1 34 3.20% 2 60 1.89%
14 2 69 2.79% 1 34 4.72% 1 37 3.48% 6 180 5.68%
15 10 320 12.92% 0 14 1.94% 3 122 11.47% 16 490 15.46%
16 1 45 1.82% 0 12 1.67% 0 22 2.07% 1 33 1.05%
17 4 139 5.61% 1 42 5.83% 1 48 4.51% 3 108 3.40%
18 2 83 3.35% 1 42 5.83% 1 49 4.61% 4 138 4.36%
19 3 105 4.24% 1 36 5.00% 1 48 4.51% 3 87 2.74%
20 1 42 1.70% 0 12 1.67% 0 20 1.88% 1 37 1.17%
21 1 61 2.46% 0 12 1.67% 0 29 2.73% 2 64 2.01%
22 1 38 1.53% 0 19 2.64% 0 22 2.07% 3 83 2.62%
23 1 61 2.46% 0 28 3.89% 1 33 3.10% 3 97 3.07%

Top 1 von 3 URLs
# Anfragen kb URL
1 713 28.78% 947 29.89% /

Top 1 von 3 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 713 28.78% 947 29.89% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 713 28.78% 670 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 713 28.78% 659 100.00% /

Top 11 von 47 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2304 93.02% - (Direct Request)
2 35 1.41% binance.com
3 34 1.37% www.google.com
4 16 0.65% https://bit.ly/2TOp8jp
5 8 0.32% http://akpunion.ru
6 7 0.28% http://www.google.de/
7 4 0.16% https://www.bing.com
8 2 0.08% https://www.google.com
9 1 0.04% bing.com
10 1 0.04% http://baidu.com/
11 1 0.04% http://bkejyh6jkyvn7zogkjwag4xtbzy5z5mi5unudmq624vd6xlrx3iudsyd.onion/node/125755200265047/

Top 15 von 188 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 490 19.78% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
2 195 7.87% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 189 7.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 123 4.97% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 92 3.71% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
6 74 2.99% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 73 2.95% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 64 2.58% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
9 53 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
10 46 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
11 45 1.82% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
12 40 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
13 39 1.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
14 36 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 35 1.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0


Generated by Webalizer Version 2.21