Aufruf-Statistik für anti-atom-braunschweig.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2022
Erstellt am 26-Oct-2022 05:51 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2022
Summe der Anfragen 1560
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 1176
Summe Besuche 381
Summe in kb 1092
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 325
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 12
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 153
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 72
Anfragen pro Tag 62 152
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 47 145
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 13 28
Besuche pro Tag 15 22
kb pro Tag 44 96
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 91.03% 1420
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.97% 140

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 76 4.87% 0 0.00% 63 5.36% 15 3.94% 18 5.54% 59 5.43%
2 67 4.29% 0 0.00% 52 4.42% 14 3.67% 17 5.23% 40 3.63%
3 35 2.24% 0 0.00% 25 2.13% 13 3.41% 15 4.62% 28 2.59%
4 28 1.79% 0 0.00% 15 1.28% 14 3.67% 21 6.46% 29 2.61%
5 56 3.59% 0 0.00% 34 2.89% 22 5.77% 26 8.00% 51 4.64%
6 49 3.14% 0 0.00% 36 3.06% 10 2.62% 14 4.31% 31 2.82%
7 117 7.50% 0 0.00% 69 5.87% 22 5.77% 28 8.62% 96 8.77%
8 44 2.82% 0 0.00% 35 2.98% 13 3.41% 17 5.23% 29 2.63%
9 38 2.44% 0 0.00% 13 1.11% 9 2.36% 15 4.62% 27 2.50%
10 51 3.27% 0 0.00% 31 2.64% 20 5.25% 24 7.38% 47 4.32%
11 46 2.95% 0 0.00% 35 2.98% 13 3.41% 16 4.92% 32 2.94%
12 95 6.09% 0 0.00% 88 7.48% 21 5.51% 24 7.38% 58 5.28%
13 51 3.27% 0 0.00% 36 3.06% 15 3.94% 22 6.77% 36 3.28%
14 34 2.18% 0 0.00% 28 2.38% 17 4.46% 17 5.23% 29 2.62%
15 84 5.38% 0 0.00% 70 5.95% 12 3.15% 13 4.00% 50 4.60%
16 60 3.85% 0 0.00% 56 4.76% 12 3.15% 12 3.69% 32 2.96%
17 27 1.73% 0 0.00% 16 1.36% 15 3.94% 16 4.92% 22 2.00%
18 152 9.74% 0 0.00% 145 12.33% 14 3.67% 17 5.23% 89 8.13%
19 99 6.35% 0 0.00% 85 7.23% 16 4.20% 18 5.54% 51 4.68%
20 63 4.04% 0 0.00% 56 4.76% 12 3.15% 12 3.69% 32 2.95%
21 99 6.35% 0 0.00% 55 4.68% 19 4.99% 19 5.85% 88 8.03%
22 91 5.83% 0 0.00% 59 5.02% 18 4.72% 20 6.15% 83 7.57%
23 35 2.24% 0 0.00% 28 2.38% 16 4.20% 17 5.23% 19 1.72%
24 33 2.12% 0 0.00% 26 2.21% 14 3.67% 15 4.62% 18 1.66%
25 30 1.92% 0 0.00% 20 1.70% 15 3.94% 19 5.85% 18 1.62%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 93 5.96% 0 0 0.00% 1 44 3.74% 4 90 8.27%
1 1 26 1.67% 0 0 0.00% 0 20 1.70% 1 21 1.94%
2 0 23 1.47% 0 0 0.00% 0 13 1.11% 1 25 2.31%
3 1 39 2.50% 0 0 0.00% 1 26 2.21% 2 38 3.46%
4 1 33 2.12% 0 0 0.00% 0 22 1.87% 1 23 2.11%
5 1 34 2.18% 0 0 0.00% 0 23 1.96% 1 31 2.83%
6 3 75 4.81% 0 0 0.00% 1 48 4.08% 3 63 5.72%
7 1 36 2.31% 0 0 0.00% 1 25 2.13% 1 24 2.15%
8 1 34 2.18% 0 0 0.00% 1 29 2.47% 1 13 1.23%
9 2 56 3.59% 0 0 0.00% 1 39 3.32% 3 64 5.85%
10 7 182 11.67% 0 0 0.00% 6 170 14.46% 4 109 9.96%
11 5 129 8.27% 0 0 0.00% 4 100 8.50% 3 70 6.45%
12 0 24 1.54% 0 0 0.00% 0 15 1.28% 1 20 1.82%
13 4 105 6.73% 0 0 0.00% 3 93 7.91% 2 62 5.69%
14 4 116 7.44% 0 0 0.00% 3 88 7.48% 3 71 6.51%
15 1 29 1.86% 0 0 0.00% 0 20 1.70% 1 21 1.96%
16 2 61 3.91% 0 0 0.00% 1 45 3.83% 2 41 3.79%
17 2 63 4.04% 0 0 0.00% 1 41 3.49% 2 46 4.23%
18 3 84 5.38% 0 0 0.00% 2 74 6.29% 2 50 4.57%
19 1 31 1.99% 0 0 0.00% 0 24 2.04% 1 23 2.13%
20 2 66 4.23% 0 0 0.00% 2 63 5.36% 2 39 3.58%
21 3 83 5.32% 0 0 0.00% 1 48 4.08% 3 64 5.87%
22 2 65 4.17% 0 0 0.00% 1 46 3.91% 2 42 3.89%
23 2 73 4.68% 0 0 0.00% 2 60 5.10% 2 40 3.68%

Top 7 von 12 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1172 75.13% - (Direct Request)
2 130 8.33% www.google.com
3 92 5.90% anonymousfox.co
4 57 3.65% https://www.google.com
5 41 2.63% https://www.google.com/
6 35 2.24% binance.com
7 4 0.26% https://www.bing.com

Top 15 von 153 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 172 11.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
2 137 8.78% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 131 8.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
4 119 7.63% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
5 70 4.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4859.172 Safari/537.36
6 59 3.78% Firefox
7 57 3.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
8 52 3.33% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 46 2.95% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
10 43 2.76% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
11 36 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
12 28 1.79% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
13 28 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE
14 27 1.73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
15 22 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1560 100.00% 0 0.00% 1092 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.21