Aufruf-Statistik für anti-akw-bewegung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2022
Erstellt am 26-Oct-2022 05:51 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2022
Summe der Anfragen 843
Summe der Dateien 287
Summe Seiten 570
Summe Besuche 340
Summe in kb 922
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 334
Summe der unterschiedlichen URLs 2
Summe der unterschiedlichen Verweise 10
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 95
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 84
Anfragen pro Tag 33 109
Dateien pro Tag 11 35
Seiten pro Tag 22 100
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 13 32
Besuche pro Tag 13 33
kb pro Tag 37 87
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 34.05% 287
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.12% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.12% 1
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.12% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 65.60% 553

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 72 8.54% 8 2.79% 63 11.05% 11 3.24% 13 3.89% 87 9.41%
2 70 8.30% 11 3.83% 50 8.77% 12 3.53% 18 5.39% 45 4.90%
3 33 3.91% 12 4.18% 24 4.21% 16 4.71% 17 5.09% 28 3.08%
4 109 12.93% 11 3.83% 100 17.54% 14 4.12% 15 4.49% 68 7.42%
5 13 1.54% 5 1.74% 9 1.58% 8 2.35% 9 2.69% 11 1.20%
6 13 1.54% 8 2.79% 9 1.58% 9 2.65% 10 2.99% 19 2.07%
7 18 2.14% 7 2.44% 10 1.75% 10 2.94% 11 3.29% 17 1.82%
8 23 2.73% 15 5.23% 17 2.98% 15 4.41% 17 5.09% 36 3.91%
9 23 2.73% 6 2.09% 19 3.33% 12 3.53% 12 3.59% 23 2.45%
10 25 2.97% 10 3.48% 16 2.81% 15 4.41% 19 5.69% 28 3.06%
11 15 1.78% 7 2.44% 11 1.93% 11 3.24% 11 3.29% 18 1.97%
12 11 1.30% 6 2.09% 6 1.05% 6 1.76% 7 2.10% 15 1.68%
13 21 2.49% 12 4.18% 13 2.28% 13 3.82% 14 4.19% 27 2.93%
14 33 3.91% 10 3.48% 12 2.11% 9 2.65% 11 3.29% 28 2.98%
15 21 2.49% 13 4.53% 13 2.28% 13 3.82% 15 4.49% 71 7.74%
16 49 5.81% 16 5.57% 24 4.21% 17 5.00% 20 5.99% 48 5.26%
17 32 3.80% 12 4.18% 21 3.68% 15 4.41% 19 5.69% 30 3.28%
18 20 2.37% 12 4.18% 12 2.11% 12 3.53% 15 4.49% 25 2.75%
19 21 2.49% 7 2.44% 8 1.40% 8 2.35% 11 3.29% 20 2.14%
20 67 7.95% 35 12.20% 37 6.49% 33 9.71% 32 9.58% 82 8.84%
21 38 4.51% 11 3.83% 23 4.04% 16 4.71% 16 4.79% 32 3.44%
22 38 4.51% 21 7.32% 27 4.74% 23 6.76% 23 6.89% 45 4.85%
23 35 4.15% 13 4.53% 20 3.51% 17 5.00% 18 5.39% 71 7.68%
24 23 2.73% 14 4.88% 14 2.46% 14 4.12% 15 4.49% 30 3.20%
25 20 2.37% 5 1.74% 12 2.11% 11 3.24% 14 4.19% 18 1.94%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 17 2.02% 0 5 1.74% 0 13 2.28% 0 11 1.20%
1 4 113 13.40% 0 12 4.18% 3 97 17.02% 3 72 7.79%
2 1 28 3.32% 0 14 4.88% 0 16 2.81% 1 32 3.43%
3 1 43 5.10% 0 17 5.92% 1 26 4.56% 2 50 5.44%
4 0 15 1.78% 0 7 2.44% 0 13 2.28% 1 17 1.82%
5 0 23 2.73% 0 10 3.48% 0 20 3.51% 1 22 2.38%
6 1 32 3.80% 0 13 4.53% 1 25 4.39% 1 28 2.99%
7 1 32 3.80% 0 15 5.23% 1 28 4.91% 1 32 3.48%
8 1 29 3.44% 0 6 2.09% 0 9 1.58% 1 23 2.51%
9 0 14 1.66% 0 6 2.09% 0 7 1.23% 1 15 1.66%
10 3 80 9.49% 0 11 3.83% 2 58 10.18% 2 55 5.99%
11 0 8 0.95% 0 2 0.70% 0 3 0.53% 0 7 0.74%
12 0 17 2.02% 0 3 1.05% 0 7 1.23% 0 12 1.31%
13 0 14 1.66% 0 8 2.79% 0 7 1.23% 2 54 5.89%
14 0 15 1.78% 0 7 2.44% 0 12 2.11% 1 22 2.42%
15 0 24 2.85% 0 8 2.79% 0 14 2.46% 1 22 2.38%
16 0 20 2.37% 0 9 3.14% 0 10 1.75% 2 57 6.16%
17 0 14 1.66% 0 3 1.05% 0 9 1.58% 1 13 1.46%
18 1 31 3.68% 0 15 5.23% 0 17 2.98% 3 69 7.53%
19 0 17 2.02% 0 6 2.09% 0 10 1.75% 1 16 1.71%
20 5 143 16.96% 3 83 28.92% 3 88 15.44% 8 198 21.48%
21 1 33 3.91% 0 9 3.14% 0 19 3.33% 1 27 2.92%
22 2 54 6.41% 0 7 2.44% 1 46 8.07% 1 35 3.78%
23 1 27 3.20% 0 11 3.83% 0 16 2.81% 1 33 3.53%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kb URL
1 286 33.93% 461 50.00% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 286 33.93% 461 50.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 286 33.93% 273 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 286 33.93% 268 100.00% /

Top 6 von 10 Verweise
# Anfragen Verweise
1 636 75.44% - (Direct Request)
2 84 9.96% www.bing.com
3 46 5.46% anonymousfox.co
4 42 4.98% https://www.google.com/
5 4 0.47% www.google.com
6 3 0.36% https://www.bing.com

Top 15 von 95 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 212 25.15% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
2 71 8.42% wp_is_mobile
3 59 7.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
4 52 6.17% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 42 4.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 36 4.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
7 31 3.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
8 23 2.73% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
9 20 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
10 18 2.14% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
11 17 2.02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
12 17 2.02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
13 17 2.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 16 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
15 13 1.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.224 Safari/534.10

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 843 100.00% 288 100.35% 922 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.21