[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]
| Monats-Statistik für August 2022 | ||
|---|---|---|
| Summe der Anfragen | 23 | |
| Summe der Dateien | 0 | |
| Summe Seiten | 16 | |
| Summe Besuche | 14 | |
| Summe in kb | 14 | |
| Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) | 13 | |
| Summe der unterschiedlichen URLs | 0 | |
| Summe der unterschiedlichen Verweise | 1 | |
| Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme | 9 | |
| . | Schnitt | Maximum |
| Anfragen pro Stunde | 0 | 3 |
| Anfragen pro Tag | 0 | 6 |
| Dateien pro Tag | 0 | 0 |
| Seiten pro Tag | 0 | 3 |
| Rechner (IP-Adressen) pro Tag | 0 | 2 |
| Besuche pro Tag | 0 | 2 |
| kb pro Tag | 0 | 7 |
| Anfragen nach Status-Codes | ||
| Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden | 100.00% | 23 |
| Tages-Statistik im Monat August 2022 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | ||||||
| 1 | 2 | 8.70% | 0 | 0.00% | 2 | 12.50% | 2 | 14.29% | 2 | 15.38% | 1 | 5.46% |
| 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 2 | 8.70% | 0 | 0.00% | 1 | 6.25% | 1 | 7.14% | 1 | 7.69% | 1 | 4.74% |
| 6 | 3 | 13.04% | 0 | 0.00% | 2 | 12.50% | 2 | 14.29% | 2 | 15.38% | 1 | 8.58% |
| 7 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | 6 | 26.09% | 0 | 0.00% | 2 | 12.50% | 2 | 14.29% | 2 | 15.38% | 7 | 51.64% |
| 11 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | 1 | 4.35% | 0 | 0.00% | 1 | 6.25% | 1 | 7.14% | 1 | 7.69% | 0 | 2.73% |
| 16 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | 1 | 4.35% | 0 | 0.00% | 1 | 6.25% | 1 | 7.14% | 1 | 7.69% | 0 | 2.73% |
| 18 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | 1 | 4.35% | 0 | 0.00% | 1 | 6.25% | 1 | 7.14% | 1 | 7.69% | 0 | 2.73% |
| 27 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | 2 | 8.70% | 0 | 0.00% | 1 | 6.25% | 1 | 7.14% | 1 | 7.69% | 1 | 5.85% |
| 29 | 3 | 13.04% | 0 | 0.00% | 3 | 18.75% | 2 | 14.29% | 2 | 15.38% | 1 | 9.33% |
| 30 | 2 | 8.70% | 0 | 0.00% | 2 | 12.50% | 1 | 7.14% | 1 | 7.69% | 1 | 6.22% |
| Stunden-Statistik im Monat August 2022 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunde | Anfragen | Dateien | Seiten | kb | ||||||||
| Schnitt | Summe | Schnitt | Summe | Schnitt | Summe | Schnitt | Summe | |||||
| 0 | 0 | 2 | 8.70% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 12.50% | 0 | 1 | 6.22% |
| 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 2 | 0 | 2 | 8.70% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 6.25% | 0 | 1 | 5.85% |
| 3 | 0 | 3 | 13.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 12.50% | 0 | 1 | 8.58% |
| 4 | 0 | 3 | 13.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 12.50% | 0 | 1 | 7.47% |
| 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 13 | 0 | 3 | 13.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 6.25% | 0 | 6 | 43.04% |
| 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 16 | 0 | 3 | 13.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 6.25% | 0 | 1 | 8.60% |
| 17 | 0 | 1 | 4.35% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 6.25% | 0 | 0 | 2.73% |
| 18 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 19 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 20 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 21 | 0 | 4 | 17.39% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 25.00% | 0 | 2 | 11.68% |
| 22 | 0 | 1 | 4.35% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 6.25% | 0 | 0 | 2.73% |
| 23 | 0 | 1 | 4.35% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 6.25% | 0 | 0 | 3.11% |
| Top 1 von 1 Verweise | |||
|---|---|---|---|
| # | Anfragen | Verweise | |
| 1 | 23 | 100.00% | - (Direct Request) |
| Top 9 von 9 Anwenderprogramme | |||
|---|---|---|---|
| # | Anfragen | Anwenderprogramm | |
| 1 | 4 | 17.39% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0 |
| 2 | 4 | 17.39% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36 |
| 3 | 4 | 17.39% | fasthttp |
| 4 | 2 | 8.70% | CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html) |
| 5 | 2 | 8.70% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36 |
| 6 | 2 | 8.70% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
| 7 | 2 | 8.70% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0. |
| 8 | 2 | 8.70% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
| 9 | 1 | 4.35% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.71 Safari/537.36 |
| Top 1 von 1 Ländern | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Anfragen | Dateien | kb | Land | |||
| 1 | 23 | 100.00% | 0 | 0.00% | 14 | 100.00% | Unbekannte Adressen |
| Generated by Webalizer Version 2.21 |